A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zsebeházy István | 2020/09/18 07:58 | kis kör | futva | 03:12:08 | ![]() |
2 | Tóth Attila | 2020/05/31 09:45 | kis kör | futva | 04:05:18 | ![]() |
3 | Ujvári Balázs | 2020/05/30 06:25 | kis kör | futva | 04:16:13 | ![]() |
4 | Kovács Róbert | 2020/06/01 09:47 | kis kör | futva | 04:18:21 | ![]() |
5 | Kelemen Attila | 2020/04/21 12:29 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
6 | Kovács Zsolt | 2020/06/02 07:04 | kis kör | futva | 04:23:39 | ![]() |
7 | Nagy Sándor | 2020/04/27 09:35 | kis kör | futva | 04:26:27 | ![]() |
8 | Muskovics Endre | 2020/03/28 11:03 | kis kör | futva | 04:34:43 | ![]() |
9 | Kemenczei Ábel | 2020/02/22 09:10 | kis kör | futva | 04:43:07 | ![]() |
10 | Hegedüs Tamás | 2020/02/15 09:01 | kis kör | futva | 04:47:14 | ![]() |
11 | Tóth Attila | 2020/04/10 09:19 | kis kör | futva | 04:47:15 | ![]() |
12 | Hegyi Attila | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:17 | ![]() |
13 | Rebbenszki Gábor | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:42 | ![]() |
14 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:53 | ![]() |
15 | Molnár Daniel | 2020/06/02 07:22 | kis kör | futva | 04:54:17 | ![]() |
16 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/02/15 10:16 | kis kör | futva | 04:58:21 | ![]() |
17 | Bognár Attila | 2020/04/25 09:27 | kis kör | futva | 05:01:24 | ![]() |
18 | Neukum Ferenc | 2021/01/23 07:14 | kis kör | futva | 05:03:43 | ![]() |
19 | Laczikó László | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:12 | ![]() |
20 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:13 | ![]() |
21 | Tamás Csaba Gergely | 2020/05/10 05:31 | kis kör | futva | 05:08:57 | ![]() |
22 | Szabolcs Tamás | 2020/04/13 11:36 | kis kör | futva | 05:10:16 | ![]() |
23 | Tolnai László | 2020/07/18 09:59 | kis kör | futva | 05:12:10 | ![]() |
24 | Fazekas Mihály | 2020/03/29 09:16 | kis kör | futva | 05:15:14 | ![]() |
25 | Tolnai László | 2020/09/06 08:27 | kis kör | futva | 05:17:21 | ![]() |
26 | Ágota András | 2020/05/09 07:49 | kis kör | futva | 05:20:32 | ![]() |
27 | Horváth András Zoltán | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:22:01 | ![]() |
28 | Horváth András Zoltán | 2020/02/23 10:43 | kis kör | futva | 05:22:25 | ![]() |
29 | Márkus Öcsi | 2020/09/13 09:12 | kis kör | futva | 05:25:48 | ![]() |
30 | Horváth András Zoltán | 2020/04/25 10:22 | kis kör | futva | 05:25:58 | ![]() |
31 | Varga Richárd | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:35:50 | ![]() |
32 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
33 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
34 | Somogyi Olivér | 2020/06/02 11:09 | kis kör | futva | 05:42:47 | ![]() |
35 | Köteles Zsolt | 2020/03/31 15:02 | kis kör | futva | 05:44:51 | ![]() |
36 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
37 | Magyar Gergő | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:03:02 | ![]() |
38 | Nagy Krisztián | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:05:21 | ![]() |
39 | Oldal Vince | 2020/07/30 07:06 | kis kör | futva | 06:05:35 | ![]() |
40 | Fekete Tamás | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:14:33 | ![]() |
41 | Bognár Ákos | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:29 | ![]() |
42 | Szabó-Hevér János | 2020/06/13 07:36 | kis kör | futva | 06:38:03 | ![]() |
43 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
44 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
45 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
46 | Povázsay Péter | 2020/04/18 06:38 | kis kör | túrázva | 06:52:49 | ![]() |
47 | Molnár Daniel | 2020/05/20 07:06 | kis kör | futva | 06:55:42 | ![]() |
48 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
49 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
50 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu