A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Fekete Tamás | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:14:33 | ![]() |
102 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
103 | Hetei Regina | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:04 | ![]() |
104 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:43 | ![]() |
105 | Szabolcs Tamás | 2020/05/23 11:10 | nagy kör | futva | 09:21:01 | ![]() |
106 | Csényi Csaba | 2020/05/30 05:57 | nagy kör | túrázva | 12:53:20 | ![]() |
107 | Ujvári Balázs | 2020/05/30 06:25 | kis kör | futva | 04:16:13 | ![]() |
108 | Ernhoffer Csaba | 2020/05/30 07:09 | nagy kör | futva | 11:18:18 | ![]() |
109 | Kovács Dóra | 2020/05/30 07:09 | nagy kör | futva | 11:17:42 | ![]() |
110 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 03:58:08 | ![]() |
111 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:14:36 | ![]() |
112 | Szobonya Adrienn | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:26:27 | ![]() |
113 | Tóth Attila | 2020/05/31 09:45 | kis kör | futva | 04:05:18 | ![]() |
114 | Kovács Róbert | 2020/06/01 09:47 | kis kör | futva | 04:18:21 | ![]() |
115 | Molnár Balázs | 2020/06/01 09:49 | nagy kör | túrázva | 12:29:32 | ![]() |
116 | Kovács Zsolt | 2020/06/02 07:04 | kis kör | futva | 04:23:39 | ![]() |
117 | Molnár Daniel | 2020/06/02 07:22 | kis kör | futva | 04:54:17 | ![]() |
118 | Somogyi Olivér | 2020/06/02 11:09 | kis kör | futva | 05:42:47 | ![]() |
119 | Válóczi Miklós | 2020/06/06 06:11 | nagy kör | futva | 12:40:29 | ![]() |
120 | Tóth András | 2020/06/06 06:45 | nagy kör | túrázva | 15:49:30 | ![]() |
121 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
122 | Szabó-Hevér János | 2020/06/13 07:36 | kis kör | futva | 06:38:03 | ![]() |
123 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
124 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
125 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
126 | Wéber Tamás | 2020/06/17 03:46 | nagy kör | túrázva | 18:22:34 | ![]() |
127 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
128 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
129 | dr. Boda Viktória | 2020/06/20 06:56 | kis kör | futva | 06:27:19 | ![]() |
130 | Kovács Zsolt | 2020/06/20 07:10 | nagy kör | túrázva | 15:30:23 | ![]() |
131 | Bicskei Edit | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:44 | ![]() |
132 | Bicskei Roland | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:27 | ![]() |
133 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
134 | Bodnár Mária | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:45 | ![]() |
135 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
136 | Nánási Ottó | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:34 | ![]() |
137 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
138 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
139 | Dietrichné Kriston Anita | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
140 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
141 | Terjék Éva | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:36 | ![]() |
142 | Pallag Bálint | 2020/06/29 04:07 | nagy kör | futva | feladta | |
143 | Povázsay Péter | 2020/06/29 06:13 | nagy kör | túrázva | 12:38:46 | ![]() |
144 | Cseke Mónika | 2020/07/03 07:09 | kis kör | futva | 04:48:11 | ![]() |
145 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
146 | Cser Ágnes | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:47 | ![]() |
147 | Tomity Angéla | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:06:11 | ![]() |
148 | Kucsera Teréz Mariann | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:07:01 | ![]() |
149 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
150 | Szalay Tamás | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:26 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat