A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Bedecs Károly | Komárom | 1974 | 2 |
2 | Császár Róbert | Tėnyő | 1979 | 3 |
3 | Donáczy Gábor | Zalaegerszeg | 1975 | 2 |
4 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | Érd | 1980 | 3 |
5 | Fábián József | Székesfehérvár | 1977 | 3 |
6 | Fehér Lívia | Vámosszabadi | 1968 | 5 |
7 | Hartyányi Csaba | Szemenye | 1966 | 3 |
8 | Hetei Regina | Dorog | 1990 | 3 |
9 | Horváth Zsuzsanna | Győr | 1983 | 2 |
10 | Horváth András Zoltán | Vámosszabadi | 1971 | 3 |
11 | Józsa Hajnalka | Győr | 1988 | 2 |
12 | Kiss Sándor | Tát | 1965 | 4 |
13 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | Tát | 1970 | 2 |
14 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | Nyúl | 1982 | 3 |
15 | Molnár Daniel | Olaszfalu | 1989 | 3 |
16 | Neukum Ferenc | Székesfehérvár | 1992 | 2 |
17 | Povázsay Péter | Komárom | 1980 | 4 |
18 | Réthy Ákos | Győr | 1966 | 4 |
19 | Szlukovinyi Attila | Komárno | 1972 | 2 |
20 | Tolnai László | Győrújbarát | 1980 | 2 |
21 | Tóth Attila | Budapest | 1974 | 2 |
22 | Verger Péter | Székesfehérvár | 1976 | 3 |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat