A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Település | Születési év | Teljesítések száma |
---|---|---|---|---|
1 | Császár Róbert | Tėnyő | 1979 | 3 |
2 | Donáczy Gábor | Zalaegerszeg | 1975 | 2 |
3 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | Érd | 1980 | 3 |
4 | Fábián József | Székesfehérvár | 1977 | 3 |
5 | Fehér Lívia | Vámosszabadi | 1968 | 5 |
6 | Hartyányi Csaba | Szemenye | 1966 | 3 |
7 | Hetei Regina | Dorog | 1990 | 3 |
8 | Horváth Zsuzsanna | Győr | 1983 | 2 |
9 | Horváth András Zoltán | Vámosszabadi | 1971 | 3 |
10 | Józsa Hajnalka | Győr | 1988 | 2 |
11 | Kiss Sándor | Tát | 1965 | 3 |
12 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | Tát | 1970 | 2 |
13 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | Nyúl | 1982 | 3 |
14 | Molnár Daniel | Olaszfalu | 1989 | 3 |
15 | Neukum Ferenc | Székesfehérvár | 1992 | 2 |
16 | Povázsay Péter | Komárom | 1980 | 4 |
17 | Réthy Ákos | Győr | 1966 | 4 |
18 | Tolnai László | Győrújbarát | 1980 | 2 |
19 | Tóth Attila | Budapest | 1974 | 2 |
20 | Verger Péter | Székesfehérvár | 1976 | 3 |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat