A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
52 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
53 | Bényei Balázs | 2023/05/18 10:43 | kis kör | futva | 06:06:32 | ![]() |
54 | Urbán Balázs | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:53 | ![]() |
55 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
56 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
57 | Lukács Árpád | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:08 | ![]() |
58 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
59 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
60 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2022/03/30 08:31 | kis kör | futva | 05:05:00 | ![]() |
61 | Zala Kálmán | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:20:18 | ![]() |
62 | Metcalf Wayne | 2022/03/27 08:31 | kis kör | túrázva | 09:15:50 | ![]() |
63 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
64 | Székely László | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:13:01 | ![]() |
65 | Sógorka László | 2022/03/06 05:26 | kis kör | túrázva | 10:46:36 | ![]() |
66 | Schumacher Zsolt | 2022/03/05 08:30 | kis kör | futva | 06:43:08 | ![]() |
67 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
68 | Mester Edit | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 09:00:41 | ![]() |
69 | Ambrus Csongor | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 08:59:56 | ![]() |
70 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
71 | Neukum Ferenc | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:02 | ![]() |
72 | Czirják Norbert | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:21 | ![]() |
73 | Deák László | 2022/01/08 11:02 | kis kör | futva | 05:22:35 | ![]() |
74 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
75 | Józsa Hajnalka | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
76 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
77 | Fábián József | 2021/11/21 09:07 | kis kör | futva | 05:40:14 | ![]() |
78 | Tóth Attila | 2021/11/13 07:20 | kis kör | túrázva | 07:04:43 | ![]() |
79 | Povázsay Péter | 2021/08/10 14:16 | kis kör | túrázva | 08:29:05 | ![]() |
80 | Povázsay Péter | 2021/08/10 06:37 | kis kör | túrázva | 07:10:26 | ![]() |
81 | Petresevics Róbert | 2021/08/02 12:33 | kis kör | futva | 05:47:07 | ![]() |
82 | Povázsay Péter | 2021/07/03 06:54 | kis kör | túrázva | 07:32:37 | ![]() |
83 | Kiss-Nemes Balázs | 2021/06/16 09:01 | kis kör | túrázva | 10:36:17 | ![]() |
84 | Fábián József | 2021/06/06 10:56 | kis kör | futva | 05:10:48 | ![]() |
85 | Garai Kornél | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:14 | ![]() |
86 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:28 | ![]() |
87 | Almási Zsófia | 2021/05/09 10:42 | kis kör | futva | 04:55:38 | ![]() |
88 | Fehér Titusz | 2021/05/09 08:28 | kis kör | túrázva | 07:49:01 | ![]() |
89 | Török Imre | 2021/05/05 07:00 | kis kör | túrázva | 10:57:32 | ![]() |
90 | Váradi Gábor | 2021/05/05 07:00 | kis kör | túrázva | 10:57:13 | ![]() |
91 | Wittmann János | 2021/05/02 08:53 | kis kör | futva | feladta | |
92 | Pavela Péter | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:15 | ![]() |
93 | Nagy Kornél | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:33 | ![]() |
94 | Császár Róbert | 2021/04/30 06:54 | kis kör | túrázva | 09:15:51 | ![]() |
95 | Császárné Baracskai Renáta | 2021/04/30 06:58 | kis kör | túrázva | 09:11:29 | ![]() |
96 | Szász Péter | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:23:04 | ![]() |
97 | Dr Gyarmati Erik | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:22:43 | ![]() |
98 | Wittmann Zsófia | 2021/04/17 07:09 | kis kör | túrázva | 10:40:12 | ![]() |
99 | Nochta-Lenger Fanni | 2021/04/17 07:08 | kis kör | túrázva | 10:39:23 | ![]() |
100 | Dr. Galgóczi Júlia | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:19:53 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat