A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:53 | ![]() |
152 | Rebbenszki Gábor | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:42 | ![]() |
153 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
154 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
155 | Szalay Tamás | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:26 | ![]() |
156 | Cser Ágnes | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:47 | ![]() |
157 | Tomity Angéla | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:06:11 | ![]() |
158 | Szalay Anita | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:14 | ![]() |
159 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
160 | Cseke Mónika | 2020/07/03 07:09 | kis kör | futva | 04:48:11 | ![]() |
161 | Kucsera Teréz Mariann | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:07:01 | ![]() |
162 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
163 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
164 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
165 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
166 | Nánási Ottó | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:34 | ![]() |
167 | Bodnár Mária | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:45 | ![]() |
168 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
169 | Dietrichné Kriston Anita | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
170 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
171 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
172 | dr. Boda Viktória | 2020/06/20 06:56 | kis kör | futva | 06:27:19 | ![]() |
173 | Szabó-Hevér János | 2020/06/13 07:36 | kis kör | futva | 06:38:03 | ![]() |
174 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
175 | Terjék Éva | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:36 | ![]() |
176 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
177 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
178 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
179 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 03:58:08 | ![]() |
180 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:14:36 | ![]() |
181 | Molnár Daniel | 2020/06/02 07:22 | kis kör | futva | 04:54:17 | ![]() |
182 | Kovács Zsolt | 2020/06/02 07:04 | kis kör | futva | 04:23:39 | ![]() |
183 | Kovács Róbert | 2020/06/01 09:47 | kis kör | futva | 04:18:21 | ![]() |
184 | Ujvári Balázs | 2020/05/30 06:25 | kis kör | futva | 04:16:13 | ![]() |
185 | Tóth Attila | 2020/05/31 09:45 | kis kör | futva | 04:05:18 | ![]() |
186 | Szobonya Adrienn | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:26:27 | ![]() |
187 | Somogyi Olivér | 2020/06/02 11:09 | kis kör | futva | 05:42:47 | ![]() |
188 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
189 | Hetei Regina | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:04 | ![]() |
190 | Tornyai Kata | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:52:42 | ![]() |
191 | Fekete Tamás | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:14:33 | ![]() |
192 | Molnár Daniel | 2020/05/20 07:06 | kis kör | futva | 06:55:42 | ![]() |
193 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:43 | ![]() |
194 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/17 15:21 | kis kör | futva | feladta | |
195 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
196 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
197 | Hetei Regina | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:55 | ![]() |
198 | Karaivanovné Simon Anikó | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:51 | ![]() |
199 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
200 | Horváth Zsuzsanna | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:04 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat