A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Település | Születési év | Teljesítések száma ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | Nyúl | 1982 | 2 |
2 | Horváth Zsuzsanna | Győr | 1983 | 2 |
3 | Kiss Sándor | Tát | 1965 | 2 |
4 | Donáczy Gábor | Zalaegerszeg | 1975 | 2 |
5 | Molnár Daniel | Olaszfalu | 1989 | 2 |
6 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | Érd | 1980 | 2 |
7 | Horváth András Zoltán | Vámosszabadi | 1971 | 2 |
8 | Tóth Attila | Budapest | 1974 | 2 |
9 | Tolnai László | Győrújbarát | 1980 | 2 |
10 | Fehér Lívia | Vámosszabadi | 1968 | 3 |
11 | Réthy Ákos | Győr | 1966 | 3 |
12 | Verger Péter | Székesfehérvár | 1976 | 3 |
13 | Hetei Regina | Dorog | 1990 | 3 |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu