A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Horváth Zsuzsanna | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:04 | ![]() |
102 | Hofstädter László | 2020/02/15 07:39 | kis kör | túrázva | 08:03:09 | ![]() |
103 | Hevér Gábor | 2020/04/12 06:41 | kis kör | túrázva | 10:20:50 | ![]() |
104 | Hetei Regina | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:04 | ![]() |
105 | Hetei Regina | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:55 | ![]() |
106 | Hetei Regina | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:28 | ![]() |
107 | Havas Krisztián | 2020/04/11 08:12 | kis kör | túrázva | 10:38:18 | ![]() |
108 | Hartyányi Csaba | 2024/03/29 06:07 | kis kör | túrázva | 08:39:22 | ![]() |
109 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
110 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
111 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
112 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
113 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
114 | Görög Adrienn | 2020/03/08 07:41 | kis kör | túrázva | 08:31:41 | ![]() |
115 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
116 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
117 | Füssy Kinga Brigitta | 2021/02/20 06:44 | kis kör | túrázva | 11:22:52 | ![]() |
118 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
119 | Ferenczi Sándor | 2024/09/19 10:51 | kis kör | túrázva | 05:33:34 | ![]() |
120 | Ferenczi Sándor | 2024/06/20 06:13 | kis kör | túrázva | 05:49:18 | ![]() |
121 | Fekete Zsolt | 2021/01/24 06:39 | kis kör | túrázva | 10:20:23 | ![]() |
122 | Fekete András | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 09:48:10 | ![]() |
123 | Fehér Titusz | 2021/05/09 08:28 | kis kör | túrázva | 07:49:01 | ![]() |
124 | Fehér Lívia | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:06:56 | ![]() |
125 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
126 | Fehér Lívia | 2020/05/02 07:59 | kis kör | túrázva | 09:29:03 | ![]() |
127 | Fehér Lívia | 2020/04/20 07:54 | kis kör | túrázva | 08:43:14 | ![]() |
128 | Fehér Lívia | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:29 | ![]() |
129 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
130 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
131 | Farkas Zsolt | 2025/07/05 04:55 | kis kör | túrázva | 07:51:10 | ![]() |
132 | Faragó Ferenc | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:48 | ![]() |
133 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
134 | Eőry Balázs | 2024/12/02 06:10 | kis kör | túrázva | 10:37:39 | ![]() |
135 | Elekes László | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:44 | ![]() |
136 | Dr. Vida Orsolya | 2023/10/20 07:28 | kis kör | túrázva | 10:20:17 | ![]() |
137 | Dr. Szabó Balázs István | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:14 | ![]() |
138 | Dr. Ivánfi Mercédesz | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:07 | ![]() |
139 | Dr. Galgóczi Júlia | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:19:53 | ![]() |
140 | dr Marosvölgyi-Szőke Luca | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 10:18:58 | ![]() |
141 | dr Fekete Miklós | 2020/07/19 12:02 | kis kör | túrázva | 10:16:54 | ![]() |
142 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
143 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
144 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
145 | Dietrichné Kriston Anita | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
146 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
147 | Cziráki Zoltán | 2025/06/07 07:45 | kis kör | túrázva | 10:04:44 | ![]() |
148 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
149 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
150 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat