A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Tóth Attila | 2020/04/10 09:19 | kis kör | futva | 04:47:15 | ![]() |
102 | Wittmann Lilla | 2020/03/08 08:58 | kis kör | futva | 06:18:29 | ![]() |
103 | dr. Sárkány Gergely | 2020/02/29 07:00 | nagy kör | futva | 08:51:18 | ![]() |
104 | Horváth András Zoltán | 2020/02/23 10:43 | kis kör | futva | 05:22:25 | ![]() |
105 | Magyar Gergő | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:03:02 | ![]() |
106 | Kemenczei Ábel | 2020/02/22 09:10 | kis kör | futva | 04:43:07 | ![]() |
107 | Hegyi-Sági Adrienn | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:16 | ![]() |
108 | Hegyi Attila | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:17 | ![]() |
109 | Nagy Krisztián | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:05:21 | ![]() |
110 | Varga Henrietta | 2020/02/23 08:09 | kis kör | futva | 06:05:11 | ![]() |
111 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/02/15 10:16 | kis kör | futva | 04:58:21 | ![]() |
112 | Czendreiné Ildikó | 2020/03/08 08:58 | kis kör | futva | 06:18:07 | ![]() |
113 | Hegedüs Tamás | 2020/02/15 09:01 | kis kör | futva | 04:47:14 | ![]() |
114 | Farkas Zsolt | 2025/07/05 04:55 | kis kör | túrázva | 07:51:10 | ![]() |
115 | Cziráki Zoltán | 2025/06/07 07:45 | kis kör | túrázva | 10:04:44 | ![]() |
116 | Kurucz Krisztián | 2025/05/25 06:28 | kis kör | túrázva | 07:55:20 | ![]() |
117 | Eőry Balázs | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
118 | Varga László | 2025/05/01 05:25 | nagy kör | túrázva | 16:58:08 | ![]() |
119 | Eőry Balázs | 2024/12/02 06:10 | kis kör | túrázva | 10:37:39 | ![]() |
120 | Bedecs Károly | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
121 | Ferenczi Sándor | 2024/09/19 10:51 | kis kör | túrázva | 05:33:34 | ![]() |
122 | Laczkó Tóth Gergely | 2024/09/22 07:58 | kis kör | túrázva | 08:43:45 | ![]() |
123 | Lőrinczi Csaba | 2024/08/17 08:59 | kis kör | túrázva | 09:52:51 | ![]() |
124 | Tornai Gergő | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
125 | Povázsay Péter | 2024/06/24 08:04 | kis kör | túrázva | 07:49:59 | ![]() |
126 | Ferenczi Sándor | 2024/06/20 06:13 | kis kör | túrázva | 05:49:18 | ![]() |
127 | Vörösházi Tamás | 2024/06/13 07:08 | nagy kör | túrázva | 13:21:20 | ![]() |
128 | Ferenczi Sándor | 2024/06/13 07:09 | nagy kör | túrázva | 13:20:12 | ![]() |
129 | Povázsay Péter | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
130 | Szlukovinyi Attila | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:36:39 | ![]() |
131 | Bedecs Károly | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:36:42 | ![]() |
132 | Kiss Sándor | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:37:22 | ![]() |
133 | Hartyányi Csaba | 2024/03/29 06:07 | kis kör | túrázva | 08:39:22 | ![]() |
134 | Kocsis Anita | 2024/03/17 07:55 | kis kör | túrázva | 08:42:29 | ![]() |
135 | Juhász Anikó | 2024/03/17 07:56 | kis kör | túrázva | 08:42:11 | ![]() |
136 | Bertók András | 2023/10/20 07:29 | kis kör | túrázva | 10:19:35 | ![]() |
137 | Dr. Vida Orsolya | 2023/10/20 07:28 | kis kör | túrázva | 10:20:17 | ![]() |
138 | Faragó Ferenc | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:48 | ![]() |
139 | SEBESTYÈN Gergely | 2023/10/22 07:48 | kis kör | túrázva | 10:09:32 | ![]() |
140 | Németh Roland | 2023/10/22 07:47 | kis kör | túrázva | 10:10:08 | ![]() |
141 | Szlukovinyi Attila | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:57 | ![]() |
142 | Kiss Sándor | 2023/10/07 06:22 | kis kör | túrázva | 10:26:41 | ![]() |
143 | Bedecs Károly | 2023/10/07 06:23 | kis kör | túrázva | 10:25:26 | ![]() |
144 | Lantos Máté | 2023/08/19 09:46 | kis kör | túrázva | feladta | |
145 | Csepregi József | 2023/08/19 09:46 | kis kör | túrázva | 10:56:33 | ![]() |
146 | Dézsi László Zoltán | 2023/07/15 05:26 | nagy kör | túrázva | 15:22:28 | ![]() |
147 | Törő László | 2023/05/28 10:11 | kis kör | túrázva | 11:33:53 | ![]() |
148 | Botos Dániel | 2023/05/28 10:15 | kis kör | túrázva | 11:30:47 | ![]() |
149 | Pongrácz József | 2023/05/20 07:27 | kis kör | túrázva | 10:32:22 | ![]() |
150 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:36 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat