A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Somogyi Olivér | 2020/06/02 11:09 | kis kör | futva | 05:42:47 | ![]() |
52 | Molnár Daniel | 2020/06/02 07:22 | kis kör | futva | 04:54:17 | ![]() |
53 | Kovács Zsolt | 2020/06/02 07:04 | kis kör | futva | 04:23:39 | ![]() |
54 | Kovács Róbert | 2020/06/01 09:47 | kis kör | futva | 04:18:21 | ![]() |
55 | Tóth Attila | 2020/05/31 09:45 | kis kör | futva | 04:05:18 | ![]() |
56 | Ujvári Balázs | 2020/05/30 06:25 | kis kör | futva | 04:16:13 | ![]() |
57 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
58 | Fekete Tamás | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:14:33 | ![]() |
59 | Molnár Daniel | 2020/05/20 07:06 | kis kör | futva | 06:55:42 | ![]() |
60 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
61 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
62 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
63 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
64 | Tamás Csaba Gergely | 2020/05/10 05:31 | kis kör | futva | 05:08:57 | ![]() |
65 | Verger Péter | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:26 | ![]() |
66 | Kiss Sándor | 2020/05/09 08:03 | kis kör | túrázva | 10:01:35 | ![]() |
67 | Ágota András | 2020/05/09 07:49 | kis kör | futva | 05:20:32 | ![]() |
68 | Szűcs Levente | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:55 | ![]() |
69 | Verger Péter | 2020/04/28 07:45 | kis kör | túrázva | 09:31:12 | ![]() |
70 | Nagy Sándor | 2020/04/27 09:35 | kis kör | futva | 04:26:27 | ![]() |
71 | Horváth András Zoltán | 2020/04/25 10:22 | kis kör | futva | 05:25:58 | ![]() |
72 | Bognár Attila | 2020/04/25 09:27 | kis kör | futva | 05:01:24 | ![]() |
73 | Kelemen Attila | 2020/04/21 12:29 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
74 | Réthy Ákos | 2020/04/20 07:53 | kis kör | túrázva | 08:43:29 | ![]() |
75 | Povázsay Péter | 2020/04/18 06:38 | kis kör | túrázva | 06:52:49 | ![]() |
76 | Szabolcs Tamás | 2020/04/13 11:36 | kis kör | futva | 05:10:16 | ![]() |
77 | Nagy Lajos | 2020/04/12 08:14 | kis kör | túrázva | 11:00:54 | ![]() |
78 | Hevér Gábor | 2020/04/12 06:41 | kis kör | túrázva | 10:20:50 | ![]() |
79 | Havas Krisztián | 2020/04/11 08:12 | kis kör | túrázva | 10:38:18 | ![]() |
80 | Tóth Attila | 2020/04/10 09:19 | kis kör | futva | 04:47:15 | ![]() |
81 | Bognár Ákos | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:29 | ![]() |
82 | Köteles Zsolt | 2020/03/31 15:02 | kis kör | futva | 05:44:51 | ![]() |
83 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
84 | Tarnai Dávid | 2020/03/29 09:29 | kis kör | túrázva | 08:15:29 | ![]() |
85 | Fazekas Mihály | 2020/03/29 09:16 | kis kör | futva | 05:15:14 | ![]() |
86 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
87 | Muskovics Endre | 2020/03/28 11:03 | kis kör | futva | 04:34:43 | ![]() |
88 | Laczikó László | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:12 | ![]() |
89 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:13 | ![]() |
90 | Szalóky Attila | 2020/03/15 09:05 | kis kör | túrázva | 10:19:53 | ![]() |
91 | Sipkovits Dávid | 2020/03/15 08:58 | kis kör | túrázva | 10:27:43 | ![]() |
92 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
93 | Réthy Ákos | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:35 | ![]() |
94 | Mester Attila | 2020/03/08 07:42 | kis kör | túrázva | 08:31:21 | ![]() |
95 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
96 | Serbán Viktor | 2020/03/07 08:51 | kis kör | túrázva | 09:03:44 | ![]() |
97 | Szücs András | 2020/03/07 08:22 | kis kör | túrázva | 09:32:46 | ![]() |
98 | Horváth András Zoltán | 2020/02/23 10:43 | kis kör | futva | 05:22:25 | ![]() |
99 | Magyar Gergő | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:03:02 | ![]() |
100 | Nagy Krisztián | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:05:21 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat