A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Molnár Daniel | 2021/03/06 10:08 | kis kör | futva | 06:46:28 | ![]() |
52 | Varga Gábor | 2021/02/12 08:13 | kis kör | futva | 06:04:41 | ![]() |
53 | Fekete Zsolt | 2021/01/24 06:39 | kis kör | túrázva | 10:20:23 | ![]() |
54 | Császár Róbert | 2021/01/24 06:38 | kis kör | túrázva | 10:20:41 | ![]() |
55 | Mészáros László | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:21:56 | ![]() |
56 | Varga Richárd | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:35:50 | ![]() |
57 | Horváth András Zoltán | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:22:01 | ![]() |
58 | Neukum Ferenc | 2021/01/23 07:14 | kis kör | futva | 05:03:43 | ![]() |
59 | Fehér János | 2020/12/23 07:45 | kis kör | túrázva | 08:08:10 | ![]() |
60 | Paján Csaba | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:10 | ![]() |
61 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
62 | Zsebeházy István | 2020/09/18 07:58 | kis kör | futva | 03:12:08 | ![]() |
63 | Márkus Öcsi | 2020/09/13 09:12 | kis kör | futva | 05:25:48 | ![]() |
64 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
65 | Tolnai László | 2020/09/06 08:27 | kis kör | futva | 05:17:21 | ![]() |
66 | Wéber Tamás | 2020/08/27 12:32 | kis kör | túrázva | 07:49:31 | ![]() |
67 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:43 | ![]() |
68 | Oldal Vince | 2020/07/30 07:06 | kis kör | futva | 06:05:35 | ![]() |
69 | Dr. Szabó Balázs István | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:14 | ![]() |
70 | dr Fekete Miklós | 2020/07/19 12:02 | kis kör | túrázva | 10:16:54 | ![]() |
71 | Fekete András | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 09:48:10 | ![]() |
72 | Tolnai László | 2020/07/18 09:59 | kis kör | futva | 05:12:10 | ![]() |
73 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:14 | ![]() |
74 | Szörényi Miklós | 2020/07/17 07:10 | kis kör | túrázva | 09:07:22 | ![]() |
75 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:53 | ![]() |
76 | Rebbenszki Gábor | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:42 | ![]() |
77 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
78 | Szalay Tamás | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:26 | ![]() |
79 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
80 | Erényi Tamás | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:46 | ![]() |
81 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
82 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
83 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
84 | Nánási Ottó | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:34 | ![]() |
85 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
86 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
87 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
88 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
89 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
90 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
91 | Szabó-Hevér János | 2020/06/13 07:36 | kis kör | futva | 06:38:03 | ![]() |
92 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
93 | Somogyi Olivér | 2020/06/02 11:09 | kis kör | futva | 05:42:47 | ![]() |
94 | Molnár Daniel | 2020/06/02 07:22 | kis kör | futva | 04:54:17 | ![]() |
95 | Kovács Zsolt | 2020/06/02 07:04 | kis kör | futva | 04:23:39 | ![]() |
96 | Kovács Róbert | 2020/06/01 09:47 | kis kör | futva | 04:18:21 | ![]() |
97 | Tóth Attila | 2020/05/31 09:45 | kis kör | futva | 04:05:18 | ![]() |
98 | Ujvári Balázs | 2020/05/30 06:25 | kis kör | futva | 04:16:13 | ![]() |
99 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
100 | Fekete Tamás | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:14:33 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat