A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Hetei Regina | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:55 | ![]() |
102 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
103 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
104 | Karaivanovné Simon Anikó | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:51 | ![]() |
105 | Horváth Zsuzsanna | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:04 | ![]() |
106 | Verger Péter | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:26 | ![]() |
107 | Hetei Regina | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:28 | ![]() |
108 | Kiss Sándor | 2020/05/09 08:03 | kis kör | túrázva | 10:01:35 | ![]() |
109 | Józsa Hajnalka | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:52 | ![]() |
110 | Szűcs Levente | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:55 | ![]() |
111 | Fehér Lívia | 2020/05/02 07:59 | kis kör | túrázva | 09:29:03 | ![]() |
112 | Verger Péter | 2020/04/28 07:45 | kis kör | túrázva | 09:31:12 | ![]() |
113 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
114 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
115 | Fehér Lívia | 2020/04/20 07:54 | kis kör | túrázva | 08:43:14 | ![]() |
116 | Réthy Ákos | 2020/04/20 07:53 | kis kör | túrázva | 08:43:29 | ![]() |
117 | Povázsay Péter | 2020/04/18 06:38 | kis kör | túrázva | 06:52:49 | ![]() |
118 | Nagy Lajos | 2020/04/12 08:14 | kis kör | túrázva | 11:00:54 | ![]() |
119 | Hevér Gábor | 2020/04/12 06:41 | kis kör | túrázva | 10:20:50 | ![]() |
120 | Havas Krisztián | 2020/04/11 08:12 | kis kör | túrázva | 10:38:18 | ![]() |
121 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
122 | Tarnai Dávid | 2020/03/29 09:29 | kis kör | túrázva | 08:15:29 | ![]() |
123 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
124 | Szalóky Attila | 2020/03/15 09:05 | kis kör | túrázva | 10:19:53 | ![]() |
125 | Sipkovits Dávid | 2020/03/15 08:58 | kis kör | túrázva | 10:27:43 | ![]() |
126 | Széll Andrea | 2020/03/15 08:50 | kis kör | túrázva | 07:35:15 | ![]() |
127 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
128 | Réthy Ákos | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:35 | ![]() |
129 | Fehér Lívia | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:29 | ![]() |
130 | Mester Attila | 2020/03/08 07:42 | kis kör | túrázva | 08:31:21 | ![]() |
131 | Görög Adrienn | 2020/03/08 07:41 | kis kör | túrázva | 08:31:41 | ![]() |
132 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
133 | Serbán Viktor | 2020/03/07 08:51 | kis kör | túrázva | 09:03:44 | ![]() |
134 | Batal Betty | 2020/03/07 08:23 | kis kör | túrázva | 09:31:54 | ![]() |
135 | Szücs András | 2020/03/07 08:22 | kis kör | túrázva | 09:32:46 | ![]() |
136 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
137 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
138 | Márkus Gábor | 2020/02/15 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:41 | ![]() |
139 | Wagner Viktória | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:12 | ![]() |
140 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
141 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
142 | Horváth Veronika | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 08:53:49 | ![]() |
143 | Hofstädter László | 2020/02/15 07:39 | kis kör | túrázva | 08:03:09 | ![]() |
144 | Kovács Ágnes | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:40 | ![]() |
145 | Baladincz Istvan | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:39 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat