A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
52 | Fehér Lívia | 2020/05/02 07:59 | kis kör | túrázva | 09:29:03 | ![]() |
53 | Fehér Lívia | 2020/04/20 07:54 | kis kör | túrázva | 08:43:14 | ![]() |
54 | Fehér Lívia | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:29 | ![]() |
55 | Fehér Titusz | 2021/05/09 08:28 | kis kör | túrázva | 07:49:01 | ![]() |
56 | Fekete András | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 09:48:10 | ![]() |
57 | Fekete Zsolt | 2021/01/24 06:39 | kis kör | túrázva | 10:20:23 | ![]() |
58 | Ferenczi Sándor | 2024/09/19 10:51 | kis kör | túrázva | 05:33:34 | ![]() |
59 | Ferenczi Sándor | 2024/06/20 06:13 | kis kör | túrázva | 05:49:18 | ![]() |
60 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
61 | Füssy Kinga Brigitta | 2021/02/20 06:44 | kis kör | túrázva | 11:22:52 | ![]() |
62 | Gál Viktor | 2020/07/05 09:33 | kis kör | túrázva | 10:21:22 | ![]() |
63 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
64 | Görög Adrienn | 2020/03/08 07:41 | kis kör | túrázva | 08:31:41 | ![]() |
65 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
66 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
67 | Hartyányi Csaba | 2024/03/29 06:07 | kis kör | túrázva | 08:39:22 | ![]() |
68 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
69 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
70 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
71 | Havas Krisztián | 2020/04/11 08:12 | kis kör | túrázva | 10:38:18 | ![]() |
72 | Hetei Regina | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:04 | ![]() |
73 | Hetei Regina | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:55 | ![]() |
74 | Hetei Regina | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:28 | ![]() |
75 | Hevér Gábor | 2020/04/12 06:41 | kis kör | túrázva | 10:20:50 | ![]() |
76 | Hofstädter László | 2020/02/15 07:39 | kis kör | túrázva | 08:03:09 | ![]() |
77 | Horváth Zsuzsanna | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:04 | ![]() |
78 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
79 | Horváth Veronika | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 08:53:49 | ![]() |
80 | Jaskó Veronika | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:17:15 | ![]() |
81 | Józsa Hajnalka | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
82 | Józsa Hajnalka | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:52 | ![]() |
83 | Juhász Anikó | 2024/03/17 07:56 | kis kör | túrázva | 08:42:11 | ![]() |
84 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
85 | Karaivanovné Simon Anikó | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:51 | ![]() |
86 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
87 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
88 | Kékesi Balázs | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:39:15 | ![]() |
89 | Keresztes Ildikó | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:14 | ![]() |
90 | Keresztes József (xesj) | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:43 | ![]() |
91 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
92 | Kis Nándor | 2023/03/18 06:59 | kis kör | túrázva | 10:35:13 | ![]() |
93 | Kiss Adrienn | 2023/03/18 06:57 | kis kör | túrázva | 10:36:26 | ![]() |
94 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
95 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
96 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
97 | Kiss Sándor | 2024/05/04 06:19 | kis kör | túrázva | 09:37:22 | ![]() |
98 | Kiss Sándor | 2023/10/07 06:22 | kis kör | túrázva | 10:26:41 | ![]() |
99 | Kiss Sándor | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:33 | ![]() |
100 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat