A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Molnár Daniel | 2020/05/20 07:06 | kis kör | futva | 06:55:42 | ![]() |
102 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
103 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
104 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
105 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
106 | Tamás Csaba Gergely | 2020/05/10 05:31 | kis kör | futva | 05:08:57 | ![]() |
107 | Verger Péter | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:26 | ![]() |
108 | Kiss Sándor | 2020/05/09 08:03 | kis kör | túrázva | 10:01:35 | ![]() |
109 | Ágota András | 2020/05/09 07:49 | kis kör | futva | 05:20:32 | ![]() |
110 | Szűcs Levente | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:55 | ![]() |
111 | Verger Péter | 2020/04/28 07:45 | kis kör | túrázva | 09:31:12 | ![]() |
112 | Nagy Sándor | 2020/04/27 09:35 | kis kör | futva | 04:26:27 | ![]() |
113 | Horváth András Zoltán | 2020/04/25 10:22 | kis kör | futva | 05:25:58 | ![]() |
114 | Bognár Attila | 2020/04/25 09:27 | kis kör | futva | 05:01:24 | ![]() |
115 | Kelemen Attila | 2020/04/21 12:29 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
116 | Réthy Ákos | 2020/04/20 07:53 | kis kör | túrázva | 08:43:29 | ![]() |
117 | Povázsay Péter | 2020/04/18 06:38 | kis kör | túrázva | 06:52:49 | ![]() |
118 | Szabolcs Tamás | 2020/04/13 11:36 | kis kör | futva | 05:10:16 | ![]() |
119 | Nagy Lajos | 2020/04/12 08:14 | kis kör | túrázva | 11:00:54 | ![]() |
120 | Hevér Gábor | 2020/04/12 06:41 | kis kör | túrázva | 10:20:50 | ![]() |
121 | Havas Krisztián | 2020/04/11 08:12 | kis kör | túrázva | 10:38:18 | ![]() |
122 | Tóth Attila | 2020/04/10 09:19 | kis kör | futva | 04:47:15 | ![]() |
123 | Bognár Ákos | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:29 | ![]() |
124 | Köteles Zsolt | 2020/03/31 15:02 | kis kör | futva | 05:44:51 | ![]() |
125 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
126 | Tarnai Dávid | 2020/03/29 09:29 | kis kör | túrázva | 08:15:29 | ![]() |
127 | Fazekas Mihály | 2020/03/29 09:16 | kis kör | futva | 05:15:14 | ![]() |
128 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
129 | Muskovics Endre | 2020/03/28 11:03 | kis kör | futva | 04:34:43 | ![]() |
130 | Laczikó László | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:12 | ![]() |
131 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:13 | ![]() |
132 | Szalóky Attila | 2020/03/15 09:05 | kis kör | túrázva | 10:19:53 | ![]() |
133 | Sipkovits Dávid | 2020/03/15 08:58 | kis kör | túrázva | 10:27:43 | ![]() |
134 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
135 | Réthy Ákos | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:35 | ![]() |
136 | Mester Attila | 2020/03/08 07:42 | kis kör | túrázva | 08:31:21 | ![]() |
137 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
138 | Serbán Viktor | 2020/03/07 08:51 | kis kör | túrázva | 09:03:44 | ![]() |
139 | Szücs András | 2020/03/07 08:22 | kis kör | túrázva | 09:32:46 | ![]() |
140 | Horváth András Zoltán | 2020/02/23 10:43 | kis kör | futva | 05:22:25 | ![]() |
141 | Magyar Gergő | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:03:02 | ![]() |
142 | Nagy Krisztián | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:05:21 | ![]() |
143 | Hegyi Attila | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:17 | ![]() |
144 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
145 | Kemenczei Ábel | 2020/02/22 09:10 | kis kör | futva | 04:43:07 | ![]() |
146 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
147 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/02/15 10:16 | kis kör | futva | 04:58:21 | ![]() |
148 | Márkus Gábor | 2020/02/15 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:41 | ![]() |
149 | Hegedüs Tamás | 2020/02/15 09:01 | kis kör | futva | 04:47:14 | ![]() |
150 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat