A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Vida Orsolya | 2023/10/20 07:28 | kis kör | túrázva | 10:20:17 | ![]() |
2 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:36 | ![]() |
3 | Kiss Adrienn | 2023/03/18 06:57 | kis kör | túrázva | 10:36:26 | ![]() |
4 | Fehér Lívia | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:06:56 | ![]() |
5 | Polyák Szilvia | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:53 | ![]() |
6 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
7 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
8 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
9 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2022/03/30 08:31 | kis kör | futva | 05:05:00 | ![]() |
10 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
11 | Mester Edit | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 09:00:41 | ![]() |
12 | Józsa Hajnalka | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
13 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
14 | Almási Zsófia | 2021/05/09 10:42 | kis kör | futva | 04:55:38 | ![]() |
15 | Császárné Baracskai Renáta | 2021/04/30 06:58 | kis kör | túrázva | 09:11:29 | ![]() |
16 | Wittmann Zsófia | 2021/04/17 07:09 | kis kör | túrázva | 10:40:12 | ![]() |
17 | Lenger Fanni | 2021/04/17 07:08 | kis kör | túrázva | 10:39:23 | ![]() |
18 | Dr. Galgóczi Júlia | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:19:53 | ![]() |
19 | Dávid Richárd | 2021/04/03 07:46 | kis kör | futva | 04:05:46 | ![]() |
20 | Koós Kata | 2021/03/13 06:48 | kis kör | túrázva | 09:21:59 | ![]() |
21 | Bóta Márta | 2021/03/28 07:58 | kis kör | túrázva | 09:24:20 | ![]() |
22 | Füssy Kinga Brigitta | 2021/02/20 06:44 | kis kör | túrázva | 11:22:52 | ![]() |
23 | Vérti Georgina | 2021/01/24 06:35 | kis kör | túrázva | 10:23:03 | ![]() |
24 | Tóth Réka | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:16:59 | ![]() |
25 | Jaskó Veronika | 2020/12/05 08:04 | kis kör | túrázva | 09:17:15 | ![]() |
26 | Boksán Márta | 2020/11/21 07:26 | kis kör | túrázva | 09:40:24 | ![]() |
27 | Ballay Orsolya | 2020/10/25 07:55 | kis kör | túrázva | 08:38:28 | ![]() |
28 | Horváth Zsuzsanna | 2020/09/19 05:42 | kis kör | futva | 05:50:15 | ![]() |
29 | Dolgos Veronika | 2020/09/12 08:11 | kis kör | futva | 05:37:34 | ![]() |
30 | Vida Sándorné Balog Katalin | 2020/09/19 07:21 | kis kör | túrázva | 10:38:31 | ![]() |
31 | Csonka Patrícia | 2020/09/19 07:21 | kis kör | túrázva | 10:39:40 | ![]() |
32 | Keresztes Ildikó | 2020/08/06 08:43 | kis kör | túrázva | 07:12:14 | ![]() |
33 | Dr. Ivánfi Mercédesz | 2020/07/22 10:16 | kis kör | túrázva | 10:22:07 | ![]() |
34 | Dósa Réka | 2020/07/26 07:27 | kis kör | futva | 06:09:13 | ![]() |
35 | dr Marosvölgyi-Szőke Luca | 2020/07/19 12:01 | kis kör | túrázva | 10:18:58 | ![]() |
36 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2020/07/12 07:11 | kis kör | futva | 04:51:23 | ![]() |
37 | Cser Ágnes | 2020/07/04 06:40 | kis kör | túrázva | 11:00:47 | ![]() |
38 | Tomity Angéla | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:06:11 | ![]() |
39 | Szalay Anita | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:14 | ![]() |
40 | Cseke Mónika | 2020/07/03 07:09 | kis kör | futva | 04:48:11 | ![]() |
41 | Kucsera Teréz Mariann | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:07:01 | ![]() |
42 | Bodnár Mária | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:45 | ![]() |
43 | Dietrichné Kriston Anita | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
44 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
45 | dr. Boda Viktória | 2020/06/20 06:56 | kis kör | futva | 06:27:19 | ![]() |
46 | Terjék Éva | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:36 | ![]() |
47 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 03:58:08 | ![]() |
48 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:14:36 | ![]() |
49 | Szobonya Adrienn | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:26:27 | ![]() |
50 | Hetei Regina | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:04 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat