A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nagy Árpád | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
2 | Tóth Tibor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
3 | Eőry Balázs | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
4 | Bedecs Károly | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
5 | Varga Attila | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
6 | Tornai Gergő | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
7 | Povázsay Péter | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
8 | Kovács Ágnes | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:40 | ![]() |
9 | Baladincz Istvan | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:39 | ![]() |
10 | Dabóczy Tamás | 2020/02/15 07:15 | nagy kör | túrázva | 16:45:25 | ![]() |
11 | Hofstädter László | 2020/02/15 07:39 | kis kör | túrázva | 08:03:09 | ![]() |
12 | Horváth Veronika | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 08:53:49 | ![]() |
13 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
14 | Wagner Viktória | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:12 | ![]() |
15 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
16 | Hegedüs Tamás | 2020/02/15 09:01 | kis kör | futva | 04:47:14 | ![]() |
17 | Márkus Gábor | 2020/02/15 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:41 | ![]() |
18 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/02/15 10:16 | kis kör | futva | 04:58:21 | ![]() |
19 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
20 | Povázsay Péter | 2020/02/22 06:16 | nagy kör | túrázva | 13:13:36 | ![]() |
21 | Kemenczei Ábel | 2020/02/22 09:10 | kis kör | futva | 04:43:07 | ![]() |
22 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
23 | Hegyi-Sági Adrienn | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:16 | ![]() |
24 | Hegyi Attila | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:17 | ![]() |
25 | Varga Henrietta | 2020/02/23 08:09 | kis kör | futva | 06:05:11 | ![]() |
26 | Magyar Gergő | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:03:02 | ![]() |
27 | Nagy Krisztián | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:05:21 | ![]() |
28 | Horváth András Zoltán | 2020/02/23 10:43 | kis kör | futva | 05:22:25 | ![]() |
29 | dr. Sárkány Gergely | 2020/02/29 07:00 | nagy kör | futva | 08:51:18 | ![]() |
30 | Szücs András | 2020/03/07 08:22 | kis kör | túrázva | 09:32:46 | ![]() |
31 | Batal Betty | 2020/03/07 08:23 | kis kör | túrázva | 09:31:54 | ![]() |
32 | Serbán Viktor | 2020/03/07 08:51 | kis kör | túrázva | 09:03:44 | ![]() |
33 | Hartyányi Csaba | 2020/03/08 06:08 | kis kör | túrázva | 07:33:20 | ![]() |
34 | Görög Adrienn | 2020/03/08 07:41 | kis kör | túrázva | 08:31:41 | ![]() |
35 | Mester Attila | 2020/03/08 07:42 | kis kör | túrázva | 08:31:21 | ![]() |
36 | Wittmann Lilla | 2020/03/08 08:58 | kis kör | futva | 06:18:29 | ![]() |
37 | Czendreiné Ildikó | 2020/03/08 08:58 | kis kör | futva | 06:18:07 | ![]() |
38 | Réthy Ákos | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:35 | ![]() |
39 | Fehér Lívia | 2020/03/14 06:59 | kis kör | túrázva | 08:50:29 | ![]() |
40 | Donáczy Gábor | 2020/03/14 07:33 | kis kör | túrázva | 05:59:34 | ![]() |
41 | Széll Andrea | 2020/03/15 08:50 | kis kör | túrázva | 07:35:15 | ![]() |
42 | Sipkovits Dávid | 2020/03/15 08:58 | kis kör | túrázva | 10:27:43 | ![]() |
43 | Szalóky Attila | 2020/03/15 09:05 | kis kör | túrázva | 10:19:53 | ![]() |
44 | Kuti Róbert | 2020/03/19 05:58 | nagy kör | futva | 08:58:32 | ![]() |
45 | Szabolcs Tamás | 2020/03/21 07:07 | nagy kör | túrázva | 11:52:02 | ![]() |
46 | Laczikó László | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:12 | ![]() |
47 | Giczei Zsolt Norbert | 2020/03/21 11:13 | kis kör | futva | 05:05:13 | ![]() |
48 | Szabolcs Tamás | 2020/03/28 08:20 | nagy kör | túrázva | 10:34:15 | ![]() |
49 | Muskovics Endre | 2020/03/28 11:03 | kis kör | futva | 04:34:43 | ![]() |
50 | Konkoly Romeo | 2020/03/29 09:08 | kis kör | túrázva | 07:06:16 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat