A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bényei Balázs | 2023/05/18 10:43 | kis kör | futva | 06:06:32 | ![]() |
2 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2022/03/30 08:31 | kis kör | futva | 05:05:00 | ![]() |
3 | Schumacher Zsolt | 2022/03/05 08:30 | kis kör | futva | 06:43:08 | ![]() |
4 | Neukum Ferenc | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:02 | ![]() |
5 | Czirják Norbert | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:21 | ![]() |
6 | Deák László | 2022/01/08 11:02 | kis kör | futva | 05:22:35 | ![]() |
7 | Fábián József | 2021/11/21 09:07 | kis kör | futva | 05:40:14 | ![]() |
8 | Petresevics Róbert | 2021/08/02 12:33 | kis kör | futva | 05:47:07 | ![]() |
9 | Fábián József | 2021/06/06 10:56 | kis kör | futva | 05:10:48 | ![]() |
10 | Garai Kornél | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:14 | ![]() |
11 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:28 | ![]() |
12 | Almási Zsófia | 2021/05/09 10:42 | kis kör | futva | 04:55:38 | ![]() |
13 | Pavela Péter | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:15 | ![]() |
14 | Nagy Kornél | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:33 | ![]() |
15 | Szász Péter | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:23:04 | ![]() |
16 | Dr Gyarmati Erik | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:22:43 | ![]() |
17 | Dávid Richárd | 2021/04/03 07:46 | kis kör | futva | 04:05:46 | ![]() |
18 | Sparas Ákos | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:18 | ![]() |
19 | Fábián József | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:03 | ![]() |
20 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/03/11 07:20 | kis kör | futva | 03:54:20 | ![]() |
21 | Molnár Daniel | 2021/03/06 10:08 | kis kör | futva | 06:46:28 | ![]() |
22 | Varga Gábor | 2021/02/12 08:13 | kis kör | futva | 06:04:41 | ![]() |
23 | Mészáros László | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:21:56 | ![]() |
24 | Varga Richárd | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:35:50 | ![]() |
25 | Horváth András Zoltán | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:22:01 | ![]() |
26 | Neukum Ferenc | 2021/01/23 07:14 | kis kör | futva | 05:03:43 | ![]() |
27 | Horváth Zsuzsanna | 2020/09/19 05:42 | kis kör | futva | 05:50:15 | ![]() |
28 | Zsebeházy István | 2020/09/18 07:58 | kis kör | futva | 03:12:08 | ![]() |
29 | Márkus Öcsi | 2020/09/13 09:12 | kis kör | futva | 05:25:48 | ![]() |
30 | Dolgos Veronika | 2020/09/12 08:11 | kis kör | futva | 05:37:34 | ![]() |
31 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
32 | Tolnai László | 2020/09/06 08:27 | kis kör | futva | 05:17:21 | ![]() |
33 | Oldal Vince | 2020/07/30 07:06 | kis kör | futva | 06:05:35 | ![]() |
34 | Dósa Réka | 2020/07/26 07:27 | kis kör | futva | 06:09:13 | ![]() |
35 | Tolnai László | 2020/07/18 09:59 | kis kör | futva | 05:12:10 | ![]() |
36 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2020/07/12 07:11 | kis kör | futva | 04:51:23 | ![]() |
37 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:53 | ![]() |
38 | Rebbenszki Gábor | 2020/07/12 06:37 | kis kör | futva | 04:49:42 | ![]() |
39 | Cseke Mónika | 2020/07/03 07:09 | kis kör | futva | 04:48:11 | ![]() |
40 | dr. Boda Viktória | 2020/06/20 06:56 | kis kör | futva | 06:27:19 | ![]() |
41 | Szabó-Hevér János | 2020/06/13 07:36 | kis kör | futva | 06:38:03 | ![]() |
42 | Deák Ákos | 2020/06/06 12:51 | kis kör | futva | 05:40:04 | ![]() |
43 | Somogyi Olivér | 2020/06/02 11:09 | kis kör | futva | 05:42:47 | ![]() |
44 | Molnár Daniel | 2020/06/02 07:22 | kis kör | futva | 04:54:17 | ![]() |
45 | Kovács Zsolt | 2020/06/02 07:04 | kis kör | futva | 04:23:39 | ![]() |
46 | Kovács Róbert | 2020/06/01 09:47 | kis kör | futva | 04:18:21 | ![]() |
47 | Tóth Attila | 2020/05/31 09:45 | kis kör | futva | 04:05:18 | ![]() |
48 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 03:58:08 | ![]() |
49 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:14:36 | ![]() |
50 | Szobonya Adrienn | 2020/05/31 07:07 | kis kör | futva | 05:26:27 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat