A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth András Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
2 | Horváth András Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
3 | Czirják Norbert | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
4 | Neukum Ferenc | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
5 | Jávor Zsuzsanna | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
6 | Bartakovics Gábor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
7 | Berghoffer Patrik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
8 | Tóth Ivett | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
9 | Schilling Erik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
10 | Wittmann János | 2020/10/31 07:40 | nagy kör | futva | feladta | |
11 | Munn Mona | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
12 | Wittmann Lilla | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
13 | Szarvák Szabolcs | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
14 | Gazdag Viktória | 2020/09/17 07:04 | nagy kör | futva | feladta | |
15 | Molnár Daniel | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
16 | Hartyányi Csaba | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
17 | Hatvani Barnabás | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
18 | Hatvani Balázs | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
19 | Hernádi László | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
20 | Pallag Bálint | 2020/06/29 04:07 | nagy kör | futva | feladta | |
21 | Szűcs Levente | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
22 | Mihranian Dikran | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
23 | Patócs Sándor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
24 | Tóth Ivett | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
25 | Berghoffer Patrik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
26 | Oldal Vince | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
27 | Móritz Piroska | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
28 | Réthy Ákos | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
29 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/17 15:21 | kis kör | futva | feladta | |
30 | Cseuscsik Marianna | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
31 | Horváth András Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
32 | Horváth András Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
33 | Hegedűs Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
34 | Hegedűs Csaba | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
35 | Takács Imre | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
36 | Takács Imre | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
37 | Zovát Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
38 | Somoskői Barbara | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
39 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
40 | Farkas János | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
41 | Pataki Judit | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
42 | Zumpf András | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
43 | Mester Attila | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
44 | Bertalan Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
45 | Kovács Tibor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
46 | Ágota András | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
47 | Görög Adrienn | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
48 | Csényi Csaba | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
49 | Tóth Judit Beáta | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
50 | Dunavölgyi Szilveszter | kis kör | túrázva | hamarosan indul |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu