A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő ![]() | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenger Fanni | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
2 | Dr. Galgóczi Júlia | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
3 | Dávid Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
4 | Wéber-Radványi Krisztián Csongor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
5 | Óvári György | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
6 | Varga Richárd | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
7 | Horváth András Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
8 | Czirják Norbert | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
9 | Jávor Zsuzsanna | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
10 | Bartakovics Gábor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
11 | Berghoffer Patrik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
12 | Tóth Ivett | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
13 | Schilling Erik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
14 | Wittmann János | 2020/10/31 07:40 | nagy kör | futva | feladta | |
15 | Munn Mona | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
16 | Wittmann Lilla | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
17 | Szarvák Szabolcs | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
18 | Gazdag Viktória | 2020/09/17 07:04 | nagy kör | futva | feladta | |
19 | Molnár Daniel | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
20 | Hartyányi Csaba | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
21 | Hatvani Barnabás | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
22 | Hatvani Balázs | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
23 | Hernádi László | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
24 | Pallag Bálint | 2020/06/29 04:07 | nagy kör | futva | feladta | |
25 | Szűcs Levente | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
26 | Mihranian Dikran | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
27 | Patócs Sándor | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
28 | Tóth Ivett | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
29 | Berghoffer Patrik | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
30 | Oldal Vince | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
31 | Móritz Piroska | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
32 | Réthy Ákos | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
33 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/17 15:21 | kis kör | futva | feladta | |
34 | Cseuscsik Marianna | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
35 | Horváth András Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
36 | Horváth András Zoltán | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
37 | Hegedűs Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
38 | Hegedűs Csaba | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
39 | Takács Imre | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
40 | Takács Imre | nagy kör | futva | hamarosan indul | ||
41 | Zovát Csaba | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
42 | Somoskői Barbara | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
43 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
44 | Farkas János | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
45 | Pataki Judit | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
46 | Zumpf András | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
47 | Mester Attila | kis kör | túrázva | hamarosan indul | ||
48 | Bertalan Éva | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
49 | Kovács Tibor | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
50 | Ágota András | kis kör | futva | hamarosan indul |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat