A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Szlukovinyi Attila | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:50 | ![]() |
152 | Bedecs Károly | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:48 | ![]() |
153 | Kiss Sándor | 2023/05/06 07:04 | kis kör | túrázva | 10:44:33 | ![]() |
154 | Stefán Dávid | 2023/03/26 08:30 | kis kör | túrázva | 05:52:08 | ![]() |
155 | Kis Nándor | 2023/03/18 06:59 | kis kör | túrázva | 10:35:13 | ![]() |
156 | Kiss Adrienn | 2023/03/18 06:57 | kis kör | túrázva | 10:36:26 | ![]() |
157 | Réthy Ákos | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:07:30 | ![]() |
158 | Fehér Lívia | 2023/02/18 06:58 | kis kör | túrázva | 10:06:56 | ![]() |
159 | Markó Krisztián | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:55:44 | ![]() |
160 | Markó János | 2023/02/04 06:46 | kis kör | túrázva | 08:56:18 | ![]() |
161 | Gombás Zoltán | 2023/01/20 06:41 | nagy kör | túrázva | 17:36:41 | ![]() |
162 | Kiss Péter | 2023/01/20 06:42 | nagy kör | túrázva | 17:38:53 | ![]() |
163 | Török Gergő | 2023/01/20 06:40 | nagy kör | túrázva | 17:40:08 | ![]() |
164 | Csipes János | 2022/12/21 07:06 | kis kör | túrázva | 09:17:27 | ![]() |
165 | Polyák Szilvia | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:53 | ![]() |
166 | Elekes László | 2022/12/31 07:36 | kis kör | túrázva | 10:15:44 | ![]() |
167 | Bujdosó Ádám Lajos | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:27 | ![]() |
168 | Bujdosó Ádám | 2022/09/04 09:32 | kis kör | túrázva | 08:49:25 | ![]() |
169 | Bogyó László | 2022/07/10 08:21 | kis kör | túrázva | 07:45:59 | ![]() |
170 | Szűcs Levente | 2022/07/02 06:15 | nagy kör | túrázva | 15:29:34 | ![]() |
171 | Urbán Balázs | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:53 | ![]() |
172 | Furó János | 2022/06/25 10:24 | kis kör | túrázva | 09:15:42 | ![]() |
173 | Auszten Hajnalka | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:03 | ![]() |
174 | Lukács Árpád | 2022/05/28 09:49 | kis kör | túrázva | 09:43:08 | ![]() |
175 | Juhászné Kakuk Zsóka | 2022/06/01 06:20 | kis kör | túrázva | 09:53:10 | ![]() |
176 | Bévárdi Gábor | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:07 | ![]() |
177 | Fehér János | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:44 | ![]() |
178 | Hartyányi Csaba | 2022/04/10 06:06 | kis kör | túrázva | 07:31:56 | ![]() |
179 | Zala Kálmán | 2022/03/27 08:27 | kis kör | túrázva | 09:20:18 | ![]() |
180 | Metcalf Wayne | 2022/03/27 08:31 | kis kör | túrázva | 09:15:50 | ![]() |
181 | Király Katalin Andrea | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:12:59 | ![]() |
182 | Székely László | 2022/03/26 08:19 | kis kör | túrázva | 08:13:01 | ![]() |
183 | Sógorka László | 2022/03/06 05:26 | kis kör | túrázva | 10:46:36 | ![]() |
184 | Hartyányi Csaba | 2022/02/06 06:50 | kis kör | túrázva | 07:30:17 | ![]() |
185 | Mester Edit | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 09:00:41 | ![]() |
186 | Ambrus Csongor | 2022/01/22 09:43 | kis kör | túrázva | 08:59:56 | ![]() |
187 | Császár Róbert | 2022/01/14 15:48 | kis kör | túrázva | 08:29:55 | ![]() |
188 | Gulyás Balázs | 2021/12/31 07:34 | kis kör | túrázva | 07:20:51 | ![]() |
189 | Józsa Hajnalka | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:15 | ![]() |
190 | Fehér Lívia | 2021/12/26 07:28 | kis kör | túrázva | 08:27:46 | ![]() |
191 | Tóth Attila | 2021/11/13 07:20 | kis kör | túrázva | 07:04:43 | ![]() |
192 | Wágenhoffer Zsolt | 2021/08/18 04:13 | nagy kör | túrázva | 17:37:26 | ![]() |
193 | Povázsay Péter | 2021/08/10 14:16 | kis kör | túrázva | 08:29:05 | ![]() |
194 | Povázsay Péter | 2021/08/10 06:37 | kis kör | túrázva | 07:10:26 | ![]() |
195 | Fekete Zsolt | 2021/08/09 05:28 | nagy kör | túrázva | 18:38:25 | ![]() |
196 | Vérti Georgina | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:36:02 | ![]() |
197 | Császár Róbert | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:35:58 | ![]() |
198 | Gulácsi Attila | 2021/08/07 05:38 | nagy kör | túrázva | 14:15:46 | ![]() |
199 | Horváth László | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:46:55 | ![]() |
200 | Horváth Zsuzsanna | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:47:19 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat