A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Szalay Anita | 2020/07/05 09:28 | kis kör | túrázva | 10:29:14 | ![]() |
252 | Farkas András | 2020/07/05 09:27 | kis kör | túrázva | 10:29:24 | ![]() |
253 | Kucsera Teréz Mariann | 2020/07/04 08:42 | kis kör | túrázva | 11:07:01 | ![]() |
254 | Povázsay Péter | 2020/06/29 06:13 | nagy kör | túrázva | 12:38:46 | ![]() |
255 | Katona András | 2020/06/25 06:39 | kis kör | túrázva | 08:25:37 | ![]() |
256 | Kiss Róbert | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:16 | ![]() |
257 | Réthy Ákos | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:42 | ![]() |
258 | Kiss Istvan | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:44 | ![]() |
259 | Nánási Ottó | 2020/06/21 07:38 | kis kör | túrázva | 10:10:34 | ![]() |
260 | Bodnár Mária | 2020/06/21 07:37 | kis kör | túrázva | 10:10:45 | ![]() |
261 | Kovács Zsolt | 2020/06/20 07:10 | nagy kör | túrázva | 15:30:23 | ![]() |
262 | Dietrich Csaba | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
263 | Dietrichné Kriston Anita | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:35 | ![]() |
264 | Czakó Orsolya | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:34 | ![]() |
265 | Bicskei Edit | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:44 | ![]() |
266 | Bicskei Roland | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:27 | ![]() |
267 | Kiss Csaba | 2020/06/20 06:31 | kis kör | túrázva | 07:35:22 | ![]() |
268 | Wéber Tamás | 2020/06/17 03:46 | nagy kör | túrázva | 18:22:34 | ![]() |
269 | Tatai László | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:16 | ![]() |
270 | Terjék Éva | 2020/06/27 08:12 | kis kör | túrázva | 10:42:36 | ![]() |
271 | Kovács Barnabás | 2020/06/14 10:41 | kis kör | túrázva | 06:42:13 | ![]() |
272 | Tóth András | 2020/06/06 06:45 | nagy kör | túrázva | 15:49:30 | ![]() |
273 | Gombos István | 2020/06/13 09:36 | kis kör | túrázva | 08:08:35 | ![]() |
274 | Kiss Sándor | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:29 | ![]() |
275 | Csényi Csaba | 2020/05/30 05:57 | nagy kör | túrázva | 12:53:20 | ![]() |
276 | Hetei Regina | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:04 | ![]() |
277 | KISSNÉ FAZEKAS KAMILLA | 2020/05/23 07:04 | kis kör | túrázva | 09:51:43 | ![]() |
278 | Szabolcs Tamás | 2020/05/16 10:43 | nagy kör | túrázva | 10:14:52 | ![]() |
279 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
280 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
281 | Hetei Regina | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:55 | ![]() |
282 | Karaivanovné Simon Anikó | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:51 | ![]() |
283 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
284 | Horváth Zsuzsanna | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:04 | ![]() |
285 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
286 | Verger Péter | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:26 | ![]() |
287 | Szabó Dávid | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:50:43 | ![]() |
288 | Őrsi Anna | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:48 | ![]() |
289 | Tóth Imre Barnabás | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:52 | ![]() |
290 | Kiss Sándor | 2020/05/09 08:03 | kis kör | túrázva | 10:01:35 | ![]() |
291 | Molnár Balázs | 2020/06/01 09:49 | nagy kör | túrázva | 12:29:32 | ![]() |
292 | Hetei Regina | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:28 | ![]() |
293 | Fehér Lívia | 2020/05/02 07:59 | kis kör | túrázva | 09:29:03 | ![]() |
294 | Józsa Hajnalka | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:52 | ![]() |
295 | Szűcs Levente | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:55 | ![]() |
296 | Bárdos Csaba | 2020/05/01 06:29 | nagy kör | túrázva | 16:12:18 | ![]() |
297 | Verger Péter | 2020/05/01 06:30 | nagy kör | túrázva | 16:12:10 | ![]() |
298 | Verger Péter | 2020/04/28 07:45 | kis kör | túrázva | 09:31:12 | ![]() |
299 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
300 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat