A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koleticsné L Annaróza | 2025/06/21 09:50 | kis kör | futva | 06:51:09 | ![]() |
2 | Varga Attila | kis kör | futva | hamarosan indul | ||
3 | Bátor Péter | 2024/06/29 06:56 | kis kör | futva | 04:11:15 | ![]() |
4 | Varga Attila | 2024/03/31 12:00 | kis kör | futva | 05:38:20 | ![]() |
5 | Varga Attila | 2024/01/18 09:52 | kis kör | futva | 06:10:51 | ![]() |
6 | Bényei Balázs | 2023/05/18 10:43 | kis kör | futva | 06:06:32 | ![]() |
7 | KOVÁCSNÉ TAR ADRIENN | 2022/03/30 08:31 | kis kör | futva | 05:05:00 | ![]() |
8 | Dugonics Péter | 2022/03/14 06:13 | nagy kör | futva | 12:21:46 | ![]() |
9 | Schumacher Zsolt | 2022/03/05 08:30 | kis kör | futva | 06:43:08 | ![]() |
10 | Neukum Ferenc | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:02 | ![]() |
11 | Czirják Norbert | 2022/01/15 08:12 | kis kör | futva | 05:15:21 | ![]() |
12 | Deák László | 2022/01/08 11:02 | kis kör | futva | 05:22:35 | ![]() |
13 | Fábián József | 2021/11/21 09:07 | kis kör | futva | 05:40:14 | ![]() |
14 | Petresevics Róbert | 2021/08/02 12:33 | kis kör | futva | 05:47:07 | ![]() |
15 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/07/27 07:12 | nagy kör | futva | 10:48:15 | ![]() |
16 | Fábián József | 2021/06/06 10:56 | kis kör | futva | 05:10:48 | ![]() |
17 | Garai Kornél | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:14 | ![]() |
18 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2021/06/12 06:47 | nagy kör | futva | 09:30:20 | ![]() |
19 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:28 | ![]() |
20 | Almási Zsófia | 2021/05/09 10:42 | kis kör | futva | 04:55:38 | ![]() |
21 | Wittmann János | 2021/05/02 08:53 | kis kör | futva | feladta | |
22 | Pavela Péter | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:15 | ![]() |
23 | Nagy Kornél | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:33 | ![]() |
24 | Szász Péter | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:23:04 | ![]() |
25 | Dr Gyarmati Erik | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:22:43 | ![]() |
26 | Lőrinci György | 2021/04/24 06:38 | nagy kör | futva | 12:42:16 | ![]() |
27 | Dávid Richárd | 2021/04/03 07:46 | kis kör | futva | 04:05:46 | ![]() |
28 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/03/11 07:20 | kis kör | futva | 03:54:20 | ![]() |
29 | Sparas Ákos | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:18 | ![]() |
30 | Molnár Daniel | 2021/03/06 10:08 | kis kör | futva | 06:46:28 | ![]() |
31 | Fábián József | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:03 | ![]() |
32 | Varga Gábor | 2021/02/12 08:13 | kis kör | futva | 06:04:41 | ![]() |
33 | Kemenczei Ábel | 2021/02/06 07:03 | nagy kör | futva | 08:15:37 | ![]() |
34 | Mészáros László | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:21:56 | ![]() |
35 | Varga Richárd | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:35:50 | ![]() |
36 | Horváth András Zoltán | 2021/01/23 07:58 | kis kör | futva | 05:22:01 | ![]() |
37 | Neukum Ferenc | 2021/01/23 07:14 | kis kör | futva | 05:03:43 | ![]() |
38 | Kuti Róbert | 2020/11/14 06:25 | nagy kör | futva | 09:14:23 | ![]() |
39 | Wittmann János | 2020/10/31 07:40 | nagy kör | futva | feladta | |
40 | Zsebeházy István | 2020/09/18 07:58 | kis kör | futva | 03:12:08 | ![]() |
41 | Gazdag Viktória | 2020/09/17 07:04 | nagy kör | futva | feladta | |
42 | Horváth Zsuzsanna | 2020/09/19 05:42 | kis kör | futva | 05:50:15 | ![]() |
43 | Dolgos Tamás | 2020/09/12 08:10 | kis kör | futva | 05:41:37 | ![]() |
44 | Dolgos Veronika | 2020/09/12 08:11 | kis kör | futva | 05:37:34 | ![]() |
45 | Márkus Öcsi | 2020/09/13 09:12 | kis kör | futva | 05:25:48 | ![]() |
46 | Tolnai László | 2020/09/06 08:27 | kis kör | futva | 05:17:21 | ![]() |
47 | Tamásné Bese Nóra | 2020/08/12 05:41 | nagy kör | futva | 11:09:36 | ![]() |
48 | Tamás Csaba Gergely | 2020/08/12 05:42 | nagy kör | futva | 11:09:18 | ![]() |
49 | Dósa Réka | 2020/07/26 07:27 | kis kör | futva | 06:09:13 | ![]() |
50 | Oldal Vince | 2020/07/30 07:06 | kis kör | futva | 06:05:35 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat