A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Donáczy Gábor | 2020/03/31 07:43 | kis kör | túrázva | 06:52:22 | ![]() |
52 | Köteles Zsolt | 2020/03/31 15:02 | kis kör | futva | 05:44:51 | ![]() |
53 | Szabolcs Tamás | 2020/04/05 09:35 | nagy kör | futva | 09:32:39 | ![]() |
54 | Bognár Ákos | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:29 | ![]() |
55 | Puskás Ágnes | 2020/04/05 10:59 | kis kör | futva | 06:21:37 | ![]() |
56 | Tóth Attila | 2020/04/10 09:19 | kis kör | futva | 04:47:15 | ![]() |
57 | Havas Krisztián | 2020/04/11 08:12 | kis kör | túrázva | 10:38:18 | ![]() |
58 | Hevér Gábor | 2020/04/12 06:41 | kis kör | túrázva | 10:20:50 | ![]() |
59 | Nagy Lajos | 2020/04/12 08:14 | kis kör | túrázva | 11:00:54 | ![]() |
60 | Szabolcs Tamás | 2020/04/13 11:36 | kis kör | futva | 05:10:16 | ![]() |
61 | Maraffai Viktória | 2020/04/15 08:20 | nagy kör | futva | 12:33:26 | ![]() |
62 | Povázsay Péter | 2020/04/18 06:38 | kis kör | túrázva | 06:52:49 | ![]() |
63 | Györkös Virág | 2020/04/18 09:46 | nagy kör | futva | 09:11:22 | ![]() |
64 | Réthy Ákos | 2020/04/20 07:53 | kis kör | túrázva | 08:43:29 | ![]() |
65 | Fehér Lívia | 2020/04/20 07:54 | kis kör | túrázva | 08:43:14 | ![]() |
66 | Kelemen Attila | 2020/04/21 12:29 | kis kör | futva | 04:22:18 | ![]() |
67 | Csőréné Király Edit | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:53 | ![]() |
68 | Csőre Krisztina | 2020/04/22 08:28 | kis kör | túrázva | 08:08:39 | ![]() |
69 | Bognár Attila | 2020/04/25 09:27 | kis kör | futva | 05:01:24 | ![]() |
70 | Horváth András Zoltán | 2020/04/25 10:22 | kis kör | futva | 05:25:58 | ![]() |
71 | Nagy Sándor | 2020/04/27 09:35 | kis kör | futva | 04:26:27 | ![]() |
72 | Verger Péter | 2020/04/28 07:45 | kis kör | túrázva | 09:31:12 | ![]() |
73 | Bárdos Csaba | 2020/05/01 06:29 | nagy kör | túrázva | 16:12:18 | ![]() |
74 | Verger Péter | 2020/05/01 06:30 | nagy kör | túrázva | 16:12:10 | ![]() |
75 | Fehér Lívia | 2020/05/02 07:59 | kis kör | túrázva | 09:29:03 | ![]() |
76 | Józsa Hajnalka | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:52 | ![]() |
77 | Szűcs Levente | 2020/05/02 08:00 | kis kör | túrázva | 09:28:55 | ![]() |
78 | Ágota András | 2020/05/09 07:49 | kis kör | futva | 05:20:32 | ![]() |
79 | Kiss Sándor | 2020/05/09 08:03 | kis kör | túrázva | 10:01:35 | ![]() |
80 | Verger Péter | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:26 | ![]() |
81 | Hetei Regina | 2020/05/09 08:04 | kis kör | túrázva | 10:00:28 | ![]() |
82 | Szabó Dávid | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:50:43 | ![]() |
83 | Őrsi Anna | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:48 | ![]() |
84 | Tóth Imre Barnabás | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:52 | ![]() |
85 | Tamásné Bese Nóra | 2020/05/10 05:30 | kis kör | futva | 05:09:26 | ![]() |
86 | Tamás Csaba Gergely | 2020/05/10 05:31 | kis kör | futva | 05:08:57 | ![]() |
87 | Karaivanovné Simon Anikó | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:51 | ![]() |
88 | Horváth Zsuzsanna | 2020/05/16 06:55 | kis kör | túrázva | 09:49:04 | ![]() |
89 | Horváth László | 2020/05/16 06:57 | kis kör | túrázva | 09:47:49 | ![]() |
90 | Bárdos Csaba | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:24 | ![]() |
91 | Hetei Regina | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:55 | ![]() |
92 | Verger Péter | 2020/05/16 07:00 | kis kör | túrázva | 08:02:51 | ![]() |
93 | Budai Dávid | 2020/05/16 07:33 | kis kör | túrázva | 09:42:05 | ![]() |
94 | Vidovics Zoltán | 2020/05/16 07:56 | nagy kör | futva | 08:49:10 | ![]() |
95 | Kiss Csaba | 2020/05/16 08:29 | nagy kör | futva | 12:16:16 | ![]() |
96 | Demeter Tamás | 2020/05/16 08:29 | nagy kör | futva | 12:16:13 | ![]() |
97 | Szabolcs Tamás | 2020/05/16 10:43 | nagy kör | túrázva | 10:14:52 | ![]() |
98 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2020/05/17 15:21 | kis kör | futva | feladta | |
99 | Molnár Daniel | 2020/05/20 07:06 | kis kör | futva | 06:55:42 | ![]() |
100 | Tornyai Kata | 2020/05/22 11:58 | kis kör | futva | 06:52:42 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat