A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás ![]() | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Varga Gábor | 2021/02/12 08:13 | kis kör | futva | 06:04:41 | ![]() |
202 | Füssy Kinga Brigitta | 2021/02/20 06:44 | kis kör | túrázva | 11:22:52 | ![]() |
203 | Molnár Daniel | 2021/03/06 10:08 | kis kör | futva | 06:46:28 | ![]() |
204 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/03/11 07:20 | kis kör | futva | 03:54:20 | ![]() |
205 | Koós Kata | 2021/03/13 06:48 | kis kör | túrázva | 09:21:59 | ![]() |
206 | Sparas Ákos | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:18 | ![]() |
207 | Fábián József | 2021/03/19 09:37 | kis kör | futva | 05:22:03 | ![]() |
208 | Tóth Tamás | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:31 | ![]() |
209 | Tóth Gergely | 2021/03/20 07:58 | kis kör | túrázva | 09:33:51 | ![]() |
210 | Szombathy-Groskó György | 2021/03/20 07:59 | kis kör | túrázva | 09:34:36 | ![]() |
211 | Lukács Balázs | 2021/03/20 08:00 | kis kör | túrázva | 09:33:02 | ![]() |
212 | Bóta Márta | 2021/03/28 07:58 | kis kör | túrázva | 09:24:20 | ![]() |
213 | Mezei József | 2021/04/02 07:59 | kis kör | túrázva | 08:07:32 | ![]() |
214 | Dávid Richárd | 2021/04/03 07:46 | kis kör | futva | 04:05:46 | ![]() |
215 | Nochta-Lenger Fanni | 2021/04/17 07:08 | kis kör | túrázva | 10:39:23 | ![]() |
216 | Wittmann Zsófia | 2021/04/17 07:09 | kis kör | túrázva | 10:40:12 | ![]() |
217 | Lőrinci György | 2021/04/24 06:38 | nagy kör | futva | 12:42:16 | ![]() |
218 | Szász Péter | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:23:04 | ![]() |
219 | Dr Gyarmati Erik | 2021/04/25 08:30 | kis kör | futva | 05:22:43 | ![]() |
220 | Császár Róbert | 2021/04/30 06:54 | kis kör | túrázva | 09:15:51 | ![]() |
221 | Császárné Baracskai Renáta | 2021/04/30 06:58 | kis kör | túrázva | 09:11:29 | ![]() |
222 | Pavela Péter | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:15 | ![]() |
223 | Nagy Kornél | 2021/05/01 10:42 | kis kör | futva | 05:29:33 | ![]() |
224 | Wittmann János | 2021/05/02 08:53 | kis kör | futva | feladta | |
225 | Török Imre | 2021/05/05 07:00 | kis kör | túrázva | 10:57:32 | ![]() |
226 | Váradi Gábor | 2021/05/05 07:00 | kis kör | túrázva | 10:57:13 | ![]() |
227 | Fehér Titusz | 2021/05/09 08:28 | kis kör | túrázva | 07:49:01 | ![]() |
228 | Almási Zsófia | 2021/05/09 10:42 | kis kör | futva | 04:55:38 | ![]() |
229 | Hartyányi Csaba | 2021/05/15 04:50 | nagy kör | túrázva | 14:55:01 | ![]() |
230 | Garai Kornél | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:14 | ![]() |
231 | Nagy-Kőszeghy Gergely | 2021/06/06 07:57 | kis kör | futva | 06:48:28 | ![]() |
232 | Fábián József | 2021/06/06 10:56 | kis kör | futva | 05:10:48 | ![]() |
233 | Kutasi Viktor | 2021/06/09 08:48 | nagy kör | túrázva | 18:18:50 | ![]() |
234 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2021/06/12 06:47 | nagy kör | futva | 09:30:20 | ![]() |
235 | Kiss-Nemes Balázs | 2021/06/16 09:01 | kis kör | túrázva | 10:36:17 | ![]() |
236 | Ballay Orsolya | 2021/06/19 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:26:57 | ![]() |
237 | Povázsay Péter | 2021/07/03 06:54 | kis kör | túrázva | 07:32:37 | ![]() |
238 | Horváth László | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:46:55 | ![]() |
239 | Horváth Zsuzsanna | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:47:19 | ![]() |
240 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/07/27 07:12 | nagy kör | futva | 10:48:15 | ![]() |
241 | Petresevics Róbert | 2021/08/02 12:33 | kis kör | futva | 05:47:07 | ![]() |
242 | Gulácsi Attila | 2021/08/07 05:38 | nagy kör | túrázva | 14:15:46 | ![]() |
243 | Fekete Zsolt | 2021/08/09 05:28 | nagy kör | túrázva | 18:38:25 | ![]() |
244 | Vérti Georgina | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:36:02 | ![]() |
245 | Császár Róbert | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:35:58 | ![]() |
246 | Povázsay Péter | 2021/08/10 06:37 | kis kör | túrázva | 07:10:26 | ![]() |
247 | Povázsay Péter | 2021/08/10 14:16 | kis kör | túrázva | 08:29:05 | ![]() |
248 | Wágenhoffer Zsolt | 2021/08/18 04:13 | nagy kör | túrázva | 17:37:26 | ![]() |
249 | Tóth Attila | 2021/11/13 07:20 | kis kör | túrázva | 07:04:43 | ![]() |
250 | Fábián József | 2021/11/21 09:07 | kis kör | futva | 05:40:14 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat