A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv | Teljesítés módja ![]() | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuti Róbert | 2020/11/14 06:25 | nagy kör | futva | 09:14:23 | ![]() |
2 | Tamás Csaba Gergely | 2020/08/12 05:42 | nagy kör | futva | 11:09:18 | ![]() |
3 | Hernádi László | 2020/07/24 05:53 | nagy kör | futva | 10:26:55 | ![]() |
4 | Válóczi Miklós | 2020/06/06 06:11 | nagy kör | futva | 12:40:29 | ![]() |
5 | Ernhoffer Csaba | 2020/05/30 07:09 | nagy kör | futva | 11:18:18 | ![]() |
6 | Szabolcs Tamás | 2020/05/23 11:10 | nagy kör | futva | 09:21:01 | ![]() |
7 | Vidovics Zoltán | 2020/05/16 07:56 | nagy kör | futva | 08:49:10 | ![]() |
8 | Kiss Csaba | 2020/05/16 08:29 | nagy kör | futva | 12:16:16 | ![]() |
9 | Demeter Tamás | 2020/05/16 08:29 | nagy kör | futva | 12:16:13 | ![]() |
10 | Szabolcs Tamás | 2020/04/05 09:35 | nagy kör | futva | 09:32:39 | ![]() |
11 | Kuti Róbert | 2020/03/19 05:58 | nagy kör | futva | 08:58:32 | ![]() |
12 | dr. Sárkány Gergely | 2020/02/29 07:00 | nagy kör | futva | 08:51:18 | ![]() |
13 | Povázsay Péter | 2020/07/29 06:41 | nagy kör | túrázva | 12:59:35 | ![]() |
14 | Povázsay Péter | 2020/06/29 06:13 | nagy kör | túrázva | 12:38:46 | ![]() |
15 | Kovács Zsolt | 2020/06/20 07:10 | nagy kör | túrázva | 15:30:23 | ![]() |
16 | Bicskei Roland | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:27 | ![]() |
17 | Wéber Tamás | 2020/06/17 03:46 | nagy kör | túrázva | 18:22:34 | ![]() |
18 | Tóth András | 2020/06/06 06:45 | nagy kör | túrázva | 15:49:30 | ![]() |
19 | Csényi Csaba | 2020/05/30 05:57 | nagy kör | túrázva | 12:53:20 | ![]() |
20 | Szabolcs Tamás | 2020/05/16 10:43 | nagy kör | túrázva | 10:14:52 | ![]() |
21 | Szabó Dávid | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:50:43 | ![]() |
22 | Tóth Imre Barnabás | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:52 | ![]() |
23 | Molnár Balázs | 2020/06/01 09:49 | nagy kör | túrázva | 12:29:32 | ![]() |
24 | Bárdos Csaba | 2020/05/01 06:29 | nagy kör | túrázva | 16:12:18 | ![]() |
25 | Verger Péter | 2020/05/01 06:30 | nagy kör | túrázva | 16:12:10 | ![]() |
26 | Szabolcs Tamás | 2020/03/28 08:20 | nagy kör | túrázva | 10:34:15 | ![]() |
27 | Szabolcs Tamás | 2020/03/21 07:07 | nagy kör | túrázva | 11:52:02 | ![]() |
28 | Povázsay Péter | 2020/02/22 06:16 | nagy kör | túrázva | 13:13:36 | ![]() |
29 | Dabóczy Tamás | 2020/02/15 07:15 | nagy kör | túrázva | 16:45:25 | ![]() |
Telefonszám: +36 20 824 2422 - Információ: hello(kukac)betyarkor.hu