A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név ![]() | Indulás | Táv | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballay Orsolya | 2021/06/19 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:26:57 | ![]() |
2 | Ballay Orsolya | 2020/08/15 05:04 | nagy kör | túrázva | 15:01:41 | ![]() |
3 | Bárdos Csaba | 2020/05/01 06:29 | nagy kör | túrázva | 16:12:18 | ![]() |
4 | Bévárdi Gábor | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:07 | ![]() |
5 | Bicskei Edit | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:44 | ![]() |
6 | Bicskei Roland | 2020/06/20 07:13 | nagy kör | túrázva | 15:27:27 | ![]() |
7 | Császár Róbert | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:35:58 | ![]() |
8 | Csényi Csaba | 2020/05/30 05:57 | nagy kör | túrázva | 12:53:20 | ![]() |
9 | Dabóczy Tamás | 2020/02/15 07:15 | nagy kör | túrázva | 16:45:25 | ![]() |
10 | Dézsi László Zoltán | 2023/07/15 05:26 | nagy kör | túrázva | 15:22:28 | ![]() |
11 | Fehér János | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:44 | ![]() |
12 | Fekete Zsolt | 2021/08/09 05:28 | nagy kör | túrázva | 18:38:25 | ![]() |
13 | Gombás Zoltán | 2023/01/20 06:41 | nagy kör | túrázva | 17:36:41 | ![]() |
14 | Gulácsi Attila | 2021/08/07 05:38 | nagy kör | túrázva | 14:15:46 | ![]() |
15 | Hartyányi Csaba | 2021/05/15 04:50 | nagy kör | túrázva | 14:55:01 | ![]() |
16 | Horváth Zsuzsanna | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:47:19 | ![]() |
17 | Horváth László | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:46:55 | ![]() |
18 | Kiss Péter | 2023/01/20 06:42 | nagy kör | túrázva | 17:38:53 | ![]() |
19 | Kovács Zsolt | 2020/06/20 07:10 | nagy kör | túrázva | 15:30:23 | ![]() |
20 | Kutasi Viktor | 2021/06/09 08:48 | nagy kör | túrázva | 18:18:50 | ![]() |
21 | Molnár Balázs | 2020/06/01 09:49 | nagy kör | túrázva | 12:29:32 | ![]() |
22 | Őrsi Anna | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:48 | ![]() |
23 | Povázsay Péter | 2020/07/29 06:41 | nagy kör | túrázva | 12:59:35 | ![]() |
24 | Povázsay Péter | 2020/06/29 06:13 | nagy kör | túrázva | 12:38:46 | ![]() |
25 | Povázsay Péter | 2020/02/22 06:16 | nagy kör | túrázva | 13:13:36 | ![]() |
26 | Szabó Dávid | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:50:43 | ![]() |
27 | Szabolcs Tamás | 2020/05/16 10:43 | nagy kör | túrázva | 10:14:52 | ![]() |
28 | Szabolcs Tamás | 2020/03/28 08:20 | nagy kör | túrázva | 10:34:15 | ![]() |
29 | Szabolcs Tamás | 2020/03/21 07:07 | nagy kör | túrázva | 11:52:02 | ![]() |
30 | Szűcs Levente | 2022/07/02 06:15 | nagy kör | túrázva | 15:29:34 | ![]() |
31 | Török Gergő | 2023/01/20 06:40 | nagy kör | túrázva | 17:40:08 | ![]() |
32 | Tóth Imre Barnabás | 2020/05/09 20:11 | nagy kör | túrázva | 14:49:52 | ![]() |
33 | Tóth András | 2020/06/06 06:45 | nagy kör | túrázva | 15:49:30 | ![]() |
34 | Verger Péter | 2020/05/01 06:30 | nagy kör | túrázva | 16:12:10 | ![]() |
35 | Vérti Georgina | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:36:02 | ![]() |
36 | Wágenhoffer Zsolt | 2021/08/18 04:13 | nagy kör | túrázva | 17:37:26 | ![]() |
37 | Wéber Tamás | 2020/06/17 03:46 | nagy kör | túrázva | 18:22:34 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat