A fejlécekre kattintva tetszőlegesen sorba rendezheted az eredményeket.
# | Név | Indulás | Táv ![]() | Teljesítés módja | Idő | Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Hegyi-Sági Adrienn | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:16 | ![]() |
252 | Hegyi Attila | 2020/02/22 10:26 | kis kör | futva | 04:48:17 | ![]() |
253 | Nagy Krisztián | 2020/02/23 08:10 | kis kör | futva | 06:05:21 | ![]() |
254 | Varga Henrietta | 2020/02/23 08:09 | kis kör | futva | 06:05:11 | ![]() |
255 | Gudics Balázs | 2020/02/22 09:59 | kis kör | túrázva | 06:56:07 | ![]() |
256 | Batal Betty | 2020/03/07 08:23 | kis kör | túrázva | 09:31:54 | ![]() |
257 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2020/02/15 10:16 | kis kör | futva | 04:58:21 | ![]() |
258 | Márkus Gábor | 2020/02/15 09:43 | kis kör | túrázva | 08:27:41 | ![]() |
259 | Kovács Ágnes | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:40 | ![]() |
260 | Wagner Viktória | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:12 | ![]() |
261 | Karakai Viktor | 2020/02/15 08:57 | kis kör | túrázva | 08:42:08 | ![]() |
262 | Domján Balázs | 2020/02/15 08:06 | kis kör | túrázva | 08:53:18 | ![]() |
263 | Horváth Veronika | 2020/02/15 08:05 | kis kör | túrázva | 08:53:49 | ![]() |
264 | Hofstädter László | 2020/02/15 07:39 | kis kör | túrázva | 08:03:09 | ![]() |
265 | Csényi Csaba | 2020/02/16 06:30 | kis kör | túrázva | 06:56:43 | ![]() |
266 | Baladincz Istvan | 2020/02/15 07:05 | kis kör | túrázva | 09:41:39 | ![]() |
267 | Czendreiné Ildikó | 2020/03/08 08:58 | kis kör | futva | 06:18:07 | ![]() |
268 | Hegedüs Tamás | 2020/02/15 09:01 | kis kör | futva | 04:47:14 | ![]() |
269 | Eőry Balázs | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
270 | Varga László | 2025/05/01 05:25 | nagy kör | túrázva | 16:58:08 | ![]() |
271 | Vörösházi Tamás | 2024/06/13 07:08 | nagy kör | túrázva | 13:21:20 | ![]() |
272 | Ferenczi Sándor | 2024/06/13 07:09 | nagy kör | túrázva | 13:20:12 | ![]() |
273 | Povázsay Péter | nagy kör | túrázva | hamarosan indul | ||
274 | Dézsi László Zoltán | 2023/07/15 05:26 | nagy kör | túrázva | 15:22:28 | ![]() |
275 | Gombás Zoltán | 2023/01/20 06:41 | nagy kör | túrázva | 17:36:41 | ![]() |
276 | Kiss Péter | 2023/01/20 06:42 | nagy kör | túrázva | 17:38:53 | ![]() |
277 | Török Gergő | 2023/01/20 06:40 | nagy kör | túrázva | 17:40:08 | ![]() |
278 | Szűcs Levente | 2022/07/02 06:15 | nagy kör | túrázva | 15:29:34 | ![]() |
279 | Bévárdi Gábor | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:07 | ![]() |
280 | Fehér János | 2022/04/17 07:41 | nagy kör | túrázva | 14:02:44 | ![]() |
281 | Dugonics Péter | 2022/03/14 06:13 | nagy kör | futva | 12:21:46 | ![]() |
282 | Wágenhoffer Zsolt | 2021/08/18 04:13 | nagy kör | túrázva | 17:37:26 | ![]() |
283 | Fekete Zsolt | 2021/08/09 05:28 | nagy kör | túrázva | 18:38:25 | ![]() |
284 | Vérti Georgina | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:36:02 | ![]() |
285 | Császár Róbert | 2021/08/09 05:30 | nagy kör | túrázva | 18:35:58 | ![]() |
286 | Gulácsi Attila | 2021/08/07 05:38 | nagy kör | túrázva | 14:15:46 | ![]() |
287 | Dr. Bokodi-Oláh Gergely | 2021/07/27 07:12 | nagy kör | futva | 10:48:15 | ![]() |
288 | Horváth László | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:46:55 | ![]() |
289 | Horváth Zsuzsanna | 2021/07/10 05:00 | nagy kör | túrázva | 15:47:19 | ![]() |
290 | Ballay Orsolya | 2021/06/19 05:15 | nagy kör | túrázva | 14:26:57 | ![]() |
291 | Sáringer-Kovács Szilvia | 2021/06/12 06:47 | nagy kör | futva | 09:30:20 | ![]() |
292 | Kutasi Viktor | 2021/06/09 08:48 | nagy kör | túrázva | 18:18:50 | ![]() |
293 | Hartyányi Csaba | 2021/05/15 04:50 | nagy kör | túrázva | 14:55:01 | ![]() |
294 | Lőrinci György | 2021/04/24 06:38 | nagy kör | futva | 12:42:16 | ![]() |
295 | Kemenczei Ábel | 2021/02/06 07:03 | nagy kör | futva | 08:15:37 | ![]() |
296 | Kuti Róbert | 2020/11/14 06:25 | nagy kör | futva | 09:14:23 | ![]() |
297 | Wittmann János | 2020/10/31 07:40 | nagy kör | futva | feladta | |
298 | Gazdag Viktória | 2020/09/17 07:04 | nagy kör | futva | feladta | |
299 | Tamásné Bese Nóra | 2020/08/12 05:41 | nagy kör | futva | 11:09:36 | ![]() |
300 | Tamás Csaba Gergely | 2020/08/12 05:42 | nagy kör | futva | 11:09:18 | ![]() |
© BETYÁR KÖR 2020 – 2021
Euniors Ifjúsági és Sportegyesület
2164 Váchartyán, Fő út 44.
Adószám: 18131158-1-13
Erste Bank 11600006-00000000-28081119
KAPCSOLAT
+36 20 824 2422
hello(kukac)betyarkor.hu
betyarkor.hu
DOKUMENTUMOK
Adatvédelmi nyilatkozat
Szabályzat